Site Map
-
Home
- Contact Us
- Our Mission
- Our Associates
- Our Location
- Blog
- Who are Our Clients?
- One On One With Us
- Giving Back
-
Why The Lion?
-
Who is Laura Mae?
- Consulting Services
- Wealth Planning
- Insurance Needs and Design
-
Outside Council
- Past Events
- Values Based Investing
- Become a Client
- Account View
- Resources Index
-
Jim's Videos
- Welcome to Schulfer & Associates Video
- Investment Management
- Retirement Income Planning
- Tell A Friend
-
Products & Services
-
Associates
-
Learning Center
-
Calculators
- Loan Payoff
- Home Affordability
- Mortgage Refinancing
- Mortgage Acceleration
- Credit Card Debt
- Lease Payment
- Car Affordability
- Estate Taxes
- Cost of Retirement
- Required Minimum Distributions
- Impact of Inflation
- Retirement Portfolio Lifespan
- Working While Collecting Social Security Benefits
- Federal Income Tax
- Tax-Deferred Savings
- IRA Eligibility
- College Funding
- Savings Goals
- Savings Accumulation
- Taxable Equivalent Yield
- Cash Flow Analysis
- Net Worth
- Lifetime Earnings
- Life Insurance
- Life Expectancy
- Long-Term Care Self Insurance
- LTCI Cost of Waiting
- Disability Income Insurance
-
Flipbooks
-
Research Articles
- Weekly Market Commentary | March 20, 2023
- Weekly Market Commentary | March 13, 2023
- Weekly Market Commentary | March 6, 2023
- Weekly Market Commentary | February 27, 2023
- Weekly Market Commentary | February 21, 2023
- Weekly Market Commentary | February 13, 2023
- Weekly Market Commentary | February 6, 2023
- Weekly Market Commentary | January 30, 2023
- Weekly Market Commentary | Jan. 23, 23
- Weekly Market Commentary | Jan-17-23
- Weekly Market Commentary | January 9, 2023
- Weekly Market Commentary | January 3, 2023
- Weekly Market Commentary | December 19, 2022
- Weekly Market Commentary | December 12, 2022
- Outlook 2023 | Client Letter
- Outlook 2023 | Finding Balance
- Weekly Market Commentary | December 5, 2022
- Weekly Market Commentary | November 14, 2022
- Weekly Market Commentary | November 7, 2022
- Weekly Market Commentary | Oct 31, 2022
- Weekly Market Commentary | October 24, 2022
- Weekly Market Commentary | October 17, 2022
- Weekly Market Commentary | October 10, 2022
- Weekly Market Commentary | October 03, 2022
- Weekly Market Commentary | September 26, 2022
- Weekly Market Commentary | September 19, 2022
- Weekly Market Commentary | September 12, 2022
- Weekly Market Commentary | September 06, 2022
- Weekly Market Commentary | August 29, 2022
- Weekly Market Commentary | August 22, 2022
- Weekly Market Commentary | August 15, 2022
- Weekly Market Commentary | August 8, 2022
- Weekly Market Commentary | August 1, 2022
- Weekly Market Commentary | July 25, 2022
- Weekly Market Commentary | July 18, 2022
- Midyear Outlook 2022 | Client Letter
- Midyear Outlook 2022 | Navigating Turbulence
- Weekly Market Commentary | July 5, 2022
- Weekly Market Commentary | June 27, 2022
- Weekly Market Commentary | June 21, 2022
- Weekly Market Commentary | June 13, 2022
- Weekly Market Commentary | June 6, 2022
- Weekly Market Commentary | May 23, 2022
- Weekly Market Commentary | May 16, 2022
- Weekly Market Commentary | May 9, 2022
- Weekly Market Commentary | May 2, 2022
- Weekly Market Commentary | April 25, 2022
- Weekly Market Commentary | April 18, 2022
- Weekly Market Commentary | April 11, 2022
- Weekly Market Commentary | April 4, 2022
- Weekly Market Commentary | March 21, 2022
- Weekly Market Commentary | March 14, 2022
- Weekly Market Commentary | March 7, 2022
- Weekly Market Commentary | February 28, 2022
- Weekly Market Commentary | February 22, 2022
- Weekly Market Commentary | February 14, 2022
- Weekly Market Commentary | February 7, 2022
- Weekly Market Commentary | January 31, 2022
- Weekly Market Commentary | January 24, 2022
- Weekly Market Commentary | January 18, 2022
- Weekly Market Commentary | January 10, 2022
- Weekly Market Commentary | December 27, 2021
- Weekly Market Commentary | December 20, 2021
- Outlook 2022 | Executive Summary
- Outlook 2022 | Client Letter
- Weekly Market Commentary | December 13, 2021
- Weekly Market Commentary | December 6, 2021
- Weekly Market Commentary | November 22, 2021
- Weekly Market Commentary | A Peek at Peak Inflation | Nov. 15, 2021
- Weekly Market Commentary | A Peek at Peak Inflation | Nov. 15, 2021
- Weekly Market Commentary | November 15, 2021
- Weekly Market Commentary | November 8, 2021
- Weekly Market Commentary | November 1, 2021
- Weekly Market Commentary | Oct. 25, 2021
- Weekly Market Commentary | Oct. 11, 2021 | Answering Top Debt Ceiling Questions
- Weekly Market Commentary | Oct. 4, 2021 | Early Thoughts on 2022
- Weekly Market Commentary | Oct. 18, 2021 | Q3 Earnings Preview: Less Upside
- Weekly Market Commentary | September 13, 2021
- Weekly Market Commentary | Sept. 27, 2021 | To Z Or Not To Z
- Weekly Market Commentary | August 30, 2021
- Weekly Market Commentary - September 20, 2021
- Weekly Market Commentary | August 23, 2021
- Weekly Market Commentary | August 16, 2021
- Weekly Market Commentary | August 9, 2021
- Weekly Market Commentary | August 2, 2021
- Weekly Market Commentary | July 26, 2021
- Weekly Market Commentary | Midyear Outlook 2021: Picking Up Speed
- Midyear Outlook 2021 - Client Letter
- Midyear Outlook 2021 - Picking Up Speed
- Weekly Market Commentary | July 12, 2021
- Weekly Market Commentary | June 28, 2021
- Weekly Market Commentary | June 21, 2021
- Weekly Market Commentary | June 14, 2021
- Weekly Market Commentary | June 7, 2021
- Weekly Market Commentary | May 24, 2021
- Weekly Market Commentary | May 24, 2021
- Weekly Market Commentary | May 17, 2021
- Weekly Market Commentary | May 10, 2021
- Weekly Market Commentary May 3, 2021
- Weekly Market Commentary | April 26, 2021
- Weekly Market Commentary | April 19, 2021
- Weekly Market Commentary | April 12, 2021
- Weekly Market Commentary | April 5, 2021
- Weekly Market Commentary | March 29, 2021
- Outlook 2021: Powering Forward
- Weekly Market Commentary | March 22, 2021
- Weekly Market Commentary | March 15, 2021
- Weekly Market Commentary | March 8, 2021
- Weekly Market Commentary | March 1, 2021
- Weekly Market Commentary | February 22, 2021
- Weekly Market Commentary | February 16, 2021
- Weekly Market Commentary | February 8, 2021
- Weekly Market Commentary | February 8, 2021
- Weekly Market Commentary | February 1, 2021
- Weekly Market Commentary | January 25, 2021
- Weekly Market Commentary | January 19, 2021
- Weekly Market Commentary | January 11, 2021
- Weekly Market Commentary - January 4, 2021
- Weekly Market Commentary | December 21, 2020
- Weekly Market Commentary | December 14, 2020
- Weekly Market Commentary | December 7, 2020
- Weekly Market Commentary | November 30, 2020
- Weekly Market Commentary | November 23, 2020
- Weekly Market Commentary | November 16, 2020
- Weekly Market Commentary | November 9, 2020
- Weekly Market Commentary | November 2, 2020
- Weekly Market Commentary | October 26, 2020
- Weekly Market Commentary | October 19. 2020
- Weekly Market Commentary - October 12, 2020
- Weekly Market Commentary | October 5, 2020
- Weekly Market Commentary | September 28, 2020
- Weekly Market Commentary | September 21, 2020
- Weekly Market Commentary | September 14, 2020
- Weekly Market Commentary | September 8, 2020
- Weekly Market Commentary | August 31, 2020
- Weekly Market Commentary | August 24, 2020
- Weekly Market Commentary | August 17, 2020
- Weekly Market Commentary | August 10, 2020
- Weekly Market Commentary | August 8, 2020
- Weekly Market Commentary | July 27, 2020
- Weekly Market Commentary | July 20, 2020
- Weekly Market Commentary | July 6, 2020
- Weekly Market Commentary | June 29, 2020
- Weekly Market Commentary | June 22, 2020
- Weekly Market Commentary | June 15, 2020
- Weekly Market Commentary | June 8, 2020
- Weekly Market Commentary | June 1, 2020
- Weekly Market Commentary | May 18, 2020
- Weekly Market Commentary | April 27, 2020
- Weekly Market Commentary | April 13, 2020
- Weekly Market Commentary | May 4, 2020
- Weekly Market Commentary | April 20, 2020
- Weekly Market Commentary | April 6, 2020
- Weekly Market Commentary | March 30, 2020
- Weekly Market Commentary | March 23, 2020
- Weekly Market Commentary | March 16, 2020
- Weekly Market Commentary | March 9, 2020
- Weekly Market Commentary | March 2, 2020
- Weekly Market Commentary | February 24, 2020
- Weekly Market Commentary | February 18, 2020
- Weekly Market Commentary | February 3, 2020
- Weekly Market Commentary | January 27, 2020
- Weekly Market Commentary | January 13, 2020
- Weekly Market Commentary | January 6, 2020
- Weekly Market Commentary | December 30, 2019
- Weekly Market Commentary | December 23, 2019
- Weekly Market Commentary | December 16, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of December 2, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of November 25, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of November 18, 2019
- Weekly Market Commentary | November 11, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 28, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 21, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 14, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of October 7, 2019
- Weekly Market Commentary | September 30, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 23, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 16, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 9, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of September 3, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of August 26, 2019
- Weekly Market Commentary | August 19, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of August 12, 2019
- Weekly Market Commentary | August 5, 2019
- Weekly Market Commentary | July 29, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of July 22, 2019
- Weekly Market Commentary | July 22, 2019
- Weekly Market Commentary | July 15, 2019
- Weekly Market Commentary | July 8, 2019
- Weekly Economic Commentary | July 8, 2019
- Weekly Market Commentary | July 1, 2019
- Weekly Market Commentary | June 17, 2019
- Weekly Economic Commentary | June 17, 2019
- Weekly Economic Commentary | June 10, 2019
- Weekly Market Commentary | June 10, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of June 3, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of June 3, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of May 20, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of May 20, 2019
- Weekly Economic Commentary | Week of May 27, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of May 27, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of May 13, 2019
- Weekly Economic Commentary | May 13, 2019
- Weekly Market Commentary | May 6, 2019
- Weekly Economic Commentary | May 6, 2019
- Weekly Market Commentary | April 29, 2019
- Weekly Market Commentary | Week of April 22, 2019
- Weekly Market Commentary | April 15, 2019
- Outlook 2022: Passing the Baton
-
Videos
-
Glossary
-
Quote Requests